S M0.1, 1 LRD
AN M0.0 AN M0.1 A M0.2 A M0.3 S M0.0, 1 LRD
AN M0.0 A M0.1 A M0.2 AN M0.3 S M0.3, 1 LRD
A M0.0 A M0.1 AN M0.2 AN M0.3 S M0.2, 1 LRD
AN M0.0 AN M0.1 AN M0.2 A M0.3 S M0.0, 1 LRD
AN M0.0 AN M0.1 A M0.2 AN M0.3 S M0.3, 1 LRD
AN M0.0 A M0.1
15
AN M0.2 AN M0.3 S M0.2, 1 LPP
A M0.0 AN M0.1 AN M0.2 AN M0.3 S M0.1, 1 Network 11
// 水压高时,I1.4闭合,定时器T38开始计时30S LD I1.4 A M1.1 AN I1.3 AN T38 TON T38, 300 Network 12
// 水压高时,各水泵启动停止控制程序段 LD T38 LPS
A M0.0 AN M0.1 AN M0.2 AN M0.3 JMP 2 LRD
AN M0.0 A M0.1 AN M0.2 AN M0.3 JMP 2 LRD
AN M0.0 AN M0.1
16
A M0.2 AN M0.3 JMP 2 LRD
AN M0.0 AN M0.1 AN M0.2 A M0.3 JMP 2 LRD
A M0.0 A M0.1 AN M0.2 AN M0.3 R M0.0, 1 LRD
AN M0.0 A M0.1 A M0.2 AN M0.3 R M0.1, 1 LRD
AN M0.0 AN M0.1 A M0.2 A M0.3 R M0.2, 1 LRD
A M0.0 AN M0.1 AN M0.2 A M0.3 R M0.3, 1 LRD
17
A M0.0 A M0.1 A M0.2 AN M0.3 R M0.0, 1 LRD
AN M0.0 A M0.1 A M0.2 A M0.3 R M0.1, 1 LRD
A M0.0 AN M0.1 A M0.2 A M0.3 R M0.2, 1 LRD
A M0.0 A M0.1 AN M0.2 A M0.3 R M0.3, 1 LRD
A M0.0 A M0.1 A M0.2 A M0.3 R M0.0, 1 R M0.4, 1 LRD
A M0.0 A M0.1 A M0.2
18

