南华大学MATLAB实验报告1

2026/1/17 7:05:22

>> A>B ans =

1 0 1 1 0 1 0 1 0 >> A=magic(3) A =

8 1 6 3 5 7 4 9 2

>> B=rand(3) B =

0.9501 0.4860 0.4565 0.2311 0.8913 0.0185 0.6068 0.7621 0.8214

>> C=zeros(1,2)

C =

0 0

>> D=ones(3,4) D =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >> E=eye(3) E =

1 0 0 0 1 0 0 0 1

4、在命令窗口键入实验代码及运行结果如下: >> H=hilb(4) H =

1.0000 0.5000 0.3333 0.2500 0.5000 0.3333 0.2500 0.2000 0.3333 0.2500 0.2000 0.1667 0.2500 0.2000 0.1667 0.1429 >> H' ans =

1.0000 0.5000 0.3333 0.2500 0.5000 0.3333 0.2500 0.2000 0.3333 0.2500 0.2000 0.1667 0.2500 0.2000 0.1667 0.1429 >> rot90(H) ans =

0.2500 0.2000 0.1667 0.1429 0.3333 0.2500 0.2000 0.1667 0.5000 0.3333 0.2500 0.2000 1.0000 0.5000 0.3333 0.2500 >> fliplr(H) ans =

0.2500 0.3333 0.5000 1.0000 0.2000 0.2500 0.3333 0.5000 0.1667 0.2000 0.2500 0.3333 0.1429 0.1667 0.2000 0.2500

>> flipud(H) ans =

0.2500 0.2000 0.1667 0.1429 0.3333 0.2500 0.2000 0.1667 0.5000 0.3333 0.2500 0.2000 1.0000 0.5000 0.3333 0.2500 5、在命令窗口键入实验代码及运行结果如下: >> A=[0 pi/3;pi/6 pi/2] A =

0 1.0472 0.5236 1.5708 >> B1=sin(A) B1 =

0 0.8660 0.5000 1.0000 >> B2=cos(A) B2 =

1.0000 0.5000 0.8660 0.0000 >> B1^2+B2^2 ans =

1.8660 1.3660


南华大学MATLAB实验报告1.doc 将本文的Word文档下载到电脑
搜索更多关于: 南华大学MATLAB实验报告1 的文档
相关推荐
相关阅读
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

下载本文档需要支付 10

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:xuecool-com QQ:370150219