Defining a UG Expression table|定义一个UG表达式表
Defining Face|定义表面
Defining points|定义点集
Defining the Assembly Structure|定义装配结构
Defining the datum origin|定义基准原点
Defining the plotter|定义绘图仪
Defining the section view display|定义剖视图显示
Definition|定义
Deform|变形
Deform Sheet|曲面变形 Deg|度
Degree|阶次
Degree greater than maximum|阶次大于最大值
Degree less than minimum|阶次小于最小值
Delay|延迟
Delay interpart updates|延迟部件间更新
Delayed|延迟
Delayed update|延迟更新
Delayed Update on Edit|编辑时延迟的更新
Delete|删除
Delete all edits|删除所有编辑
Delete Drawing Sheet|删除图纸页面
Delete Explosion|删除爆炸图
Delete Object|删除对象
Delete positioning dimention|删除定位尺寸
Delete selected edits|删除选择的编辑
Delete selected erasures|删除选择的擦除
Delete Toolpath|删除刀轨
Deleteing parent geometry|删除户几何体
Deleteing a utility symbol|删除一个实用符号
Delta|增量
Delta Offset|增量偏置
Demo|演示
Density|密度
dependency|依附
Dependent|依附的
Depth|深度
Derivative|派生
Derivative Vector|派生矢量
Description|描述
Descriptor|描述符
Deselect All|全部不选
Deselection|取消选择
Design|设计

